<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jenex- твой интернет маркетинг! &#187; Интернет маркетинг</title>
	<atom:link href="http://jenex.ru/category/internet-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jenex.ru</link>
	<description>Интернет маркетинг,СЕО,СМО,поисковое продвижение,реклама и PR</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Создай свой сайт с помощью Setup.ru</title>
		<link>http://jenex.ru/sozdaj-svoj-sajt-s-pomoshhyu-setup-ru/</link>
		<comments>http://jenex.ru/sozdaj-svoj-sajt-s-pomoshhyu-setup-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[Новый проект самостоятельного проектирования сайтов под названием Setup.ru. запущен SeoPult. Данная система позволяет как создать, так и раскрутить сайт. Большим плюсом данного проекта несомненно является отсутствие необходимости с специальных навыках, таких как владение навыками программирования HTML и веб-технологиями. Для создания сайта достаточно редактировать готовый шаблон, причем создание сайта займет совсем немного времени, сайт получается как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/sozdaj-svoj-sajt-s-pomoshhyu-setup-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#8211; год выхода многих интеренет-компаний на IPO</title>
		<link>http://jenex.ru/2012-god-vyxoda-mnogix-interenet-kompanij-na-ipo/</link>
		<comments>http://jenex.ru/2012-god-vyxoda-mnogix-interenet-kompanij-na-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 23:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[2012 год может быть рекордным для дохода за IPO интернет-компаний, по сообщению агентства Bloomberg доход может превысить 11 млрд.долл.США. Последний зафиксированный рекорд IPO составил 18,5 млрд.дол США в 1999 году. После такого подъема последовал резкий спад и крах доткомов. Бизнес-аналитики считают, что в 2012 году Facebook запланировала проведение крупнейшего IPO за все время существования интернет-компаний. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/2012-god-vyxoda-mnogix-interenet-kompanij-na-ipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics для Android, seo сервис для андроид</title>
		<link>http://jenex.ru/google-analytics-dlya-android-seo-servis-dlya-android/</link>
		<comments>http://jenex.ru/google-analytics-dlya-android-seo-servis-dlya-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Soft]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Почти все вебмастера пользуются средствами для  учета посещений. У кого то приоритетней яндекс метрика лично мне больше нравится google analytics, благодаря расширенному интерфейсу и возможности отслеживания конверсий и целей этот инструмент для меня однозначно лучший. Мало того я пользуюсь ним каждый день для отслеживания изменений на своих сайтах. И вот недавно стала задача смотреть данные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/google-analytics-dlya-android-seo-servis-dlya-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adobe выпустила photoshop express для android</title>
		<link>http://jenex.ru/adobe-vypustila-photoshop-express-dlya-android/</link>
		<comments>http://jenex.ru/adobe-vypustila-photoshop-express-dlya-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Компания adobe которая является лидером в разработке програмного обеспечения для ПК, недавно обрадовала своих пользователей программой photoshop express для android платформы. Теперь нет надобности отснятые фото с телефона переносить на пк и редактировать их там. Photoshop expressимеет достойный функционал несмотря на то что была выпущена для телефона, в этой программе можно редактировать фото, менять яркость [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/adobe-vypustila-photoshop-express-dlya-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba Group выпустит операционную систему</title>
		<link>http://jenex.ru/alibaba-group-vypustit-operacionnuyu-sistemu/</link>
		<comments>http://jenex.ru/alibaba-group-vypustit-operacionnuyu-sistemu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[О своих ближайших планах на выпуск операционной системы собственной разработки заявила компания Alibaba Group. По словам издания Wall Street Journal это событие намечено на третий квартал 2011 года. На этот же квартал актуально продажа квартир в Одессе на slando.od.ua. Отдел «облачного» программирования компании Alibaba будет непосредственно представлять саму операционную систему. В дальнейшем он же представит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/alibaba-group-vypustit-operacionnuyu-sistemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка schema.org  для стандартизации разметки</title>
		<link>http://jenex.ru/razrabotka-schema-org-dlya-standartizacii-razmetki/</link>
		<comments>http://jenex.ru/razrabotka-schema-org-dlya-standartizacii-razmetki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 20:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайтов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Новая разработка schema.org даст возможность создать для веб-страниц общий набор схем структурированной разметки данных. Анонс этого проекта представили лидеры поиска в Интернете Yahoo!, Bing и Google. Кроме того, что справочная система разработки schema.org  будет доступна владельцам сайтов, веб-мастера и программисты сайтов смогут опираясь на данные schema.org оптимизировать отображение своих сайтов в результатах поиска Yahoo!, Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/razrabotka-schema-org-dlya-standartizacii-razmetki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продвижение сайтов: внутренняя оптимизация блога</title>
		<link>http://jenex.ru/prodvizhenie-sajtov-vnutrennyaya-optimizaciya-bloga/</link>
		<comments>http://jenex.ru/prodvizhenie-sajtov-vnutrennyaya-optimizaciya-bloga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[продвижение сайтов]]></category>
		<category><![CDATA[внутренняя оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация сайта]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[В маркетинге товаров или услуг всегда важен внешний вид товара. Его основные характеристики которые можно увидеть, услышать, ощутить ну или просто потрогать. В маркетинге блога важно что бы твой блог имел достойный внешний вид для читателя и хорошее содержание. Продвижение сайтов и блогов для начинающего  блоггера довольно сложная и многогранная задача. Одним из нюансов при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/prodvizhenie-sajtov-vnutrennyaya-optimizaciya-bloga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор блог клиентов для Windows</title>
		<link>http://jenex.ru/obzor-blog-klientov-dlya-windows/</link>
		<comments>http://jenex.ru/obzor-blog-klientov-dlya-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[Блог клиенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Всем доброго времени суток Сегодня речь пойдет о вещах которые не относятся напрямую к интернет маркетингу, но при этом значительно облегчают жизнь блогерам и обычным людям которые ведут дневники в интернете. Почему появился пост о блог клиентах для Windows? Дело в том что когда я начинал только писать в свой блог у меня уже не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/obzor-blog-klientov-dlya-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вечные обратные ссылки почти даром</title>
		<link>http://jenex.ru/vechnye-obratnye-ssylki-pochti-darom/</link>
		<comments>http://jenex.ru/vechnye-obratnye-ssylki-pochti-darom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[базы]]></category>
		<category><![CDATA[буржунет]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день уважаемые читатели. Как и обещал начинаю писать чуть чаще,а именно найти минутку для того что бы заглянуть в свой любимый блог и накатать пару строчек по теме. Сегодня пришла в голову мысль написать о чем то действительно полезном. Не долго думая я решил написать пост про один замечательный сервис который уже ни раз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/vechnye-obratnye-ssylki-pochti-darom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новшества Google Webmaster Tools</title>
		<link>http://jenex.ru/novshestva-google-webmaster-tools/</link>
		<comments>http://jenex.ru/novshestva-google-webmaster-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 02:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword tools]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jenex.ru/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Ролик «Пиксели» демонстрирует своеобразный апокалипсис, причиной которому стали пиксели, захватившие и разрушившие Нью Йорк. Подобно сюжетному нашествию 8-битных игр на город, произошло и вторжение спота в сеть: более одного миллиона просмотров за 24 часа. Что сделало неплохую вирусную рекламу его создателям. В споте звучит композиция Na?ve New Beaters «L.A. trumpets». Не так давно персонализированный поиск [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jenex.ru/novshestva-google-webmaster-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

